<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blogue de gp3 Groupe conseil</title>
	<atom:link href="http://www.gp3.ca/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gp3.ca/blog</link>
	<description>La gestion des 3 P</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 16:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Attention : un changement peut en cacher un autre… par Guy</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/11/24/attention-un-changement-peut-en-cacher-un-autre%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=383#comment-206</guid>
		<description>Tout à fait d&#039;accord.  Particulièrement avec l&#039;image &quot; Telles les ondes provoquées à la surface de l’eau, sa mise en place a pour effet de propager le changement aux différents niveaux de l’organisation&quot;.  Un changement en amène d&#039;autres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord.  Particulièrement avec l&#8217;image &nbsp;&raquo; Telles les ondes provoquées à la surface de l’eau, sa mise en place a pour effet de propager le changement aux différents niveaux de l’organisation&nbsp;&raquo;.  Un changement en amène d&#8217;autres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à l&#8217;Agilité par Bruno Larouche</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/07/28/introduction-a-lagilite/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Bruno Larouche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=351#comment-196</guid>
		<description>Pour répondre à vos questions, les méthodes agiles existent depuis le début des années 1990. Donc, la première mouture vers 1997. 

Est-ce une réalité ou fiction.. Si c&#039;est une fiction .. je ne veux pas me réveiller de ci tôt. Car, je le vis régulière dans mes interventions de coaching agile. Le besoin n&#039;est que grandissant ! Donc, c’est pour cela que j’affirme que c’est une réalité.

Et pour répondre à Madame Isabelle Caouette, je dirais simplement.. qu&#039;on n&#039;essaie pas un budget global. Car, c&#039;est impossible à faire. Car, le besoin peut évoluer (je dirai qu&#039;il va évoluer) de cycle en cycle.

On établit plus une enveloppe budgétaire qui permet de décrire le cadre financier. Il ne faut pas oublier qu&#039;à la fin de chaque cycle, il y aura une livraison d&#039;une partie du logiciel. Et cette partie sera fonctionnelle et utilisable. Ce qui permet d&#039;arrêter à la fin de n&#039;importe quel cycle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à vos questions, les méthodes agiles existent depuis le début des années 1990. Donc, la première mouture vers 1997. </p>
<p>Est-ce une réalité ou fiction.. Si c&#8217;est une fiction .. je ne veux pas me réveiller de ci tôt. Car, je le vis régulière dans mes interventions de coaching agile. Le besoin n&#8217;est que grandissant ! Donc, c’est pour cela que j’affirme que c’est une réalité.</p>
<p>Et pour répondre à Madame Isabelle Caouette, je dirais simplement.. qu&#8217;on n&#8217;essaie pas un budget global. Car, c&#8217;est impossible à faire. Car, le besoin peut évoluer (je dirai qu&#8217;il va évoluer) de cycle en cycle.</p>
<p>On établit plus une enveloppe budgétaire qui permet de décrire le cadre financier. Il ne faut pas oublier qu&#8217;à la fin de chaque cycle, il y aura une livraison d&#8217;une partie du logiciel. Et cette partie sera fonctionnelle et utilisable. Ce qui permet d&#8217;arrêter à la fin de n&#8217;importe quel cycle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à l&#8217;Agilité par Fournier Manon</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/07/28/introduction-a-lagilite/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Fournier Manon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=351#comment-195</guid>
		<description>Le budget d&#039;un projet en mode Agile peut s&#039;établir de la même façon qu&#039;en mode traditionnel soit par une analyse préliminaire et une architerture. Cependant, en utilisant cette méthode, le plus difficile est de faire un découpage au niveau de l&#039;architecture qui facilitera celui de la réalisation. De plus, le budget peut être établit un peu comme quand nous faisons l&#039;achat d&#039;un véhicule, i.e. on connaît le montant que nous sommes prêts à investir. Ce dernier déterminera le modèle et les options choisies. On peut choisir un véhicule plus cher à la base mais qui n&#039;aura aucune option ou un modèle moins onéreux à la base mais avec plus de finition. Le but premier de cet achat étant d&#039;avoir un véhicule qui nous déplace du point A ou point B fonction qui est bien très bien remplie par les 2 modèles. 

Voici de façon très générale 2 méthodes populaires pour établir le budget d&#039;un projet. 

Dans les prochaines semaines et les prochains mois, j&#039;aborderai différents aspects de la gestion de projet en mode Agile versus le mode traditionnel. Je vous invite donc à me lire et à continuer de me poser vos questions et à émettre vos commentaires.  

Au plaisir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le budget d&#8217;un projet en mode Agile peut s&#8217;établir de la même façon qu&#8217;en mode traditionnel soit par une analyse préliminaire et une architerture. Cependant, en utilisant cette méthode, le plus difficile est de faire un découpage au niveau de l&#8217;architecture qui facilitera celui de la réalisation. De plus, le budget peut être établit un peu comme quand nous faisons l&#8217;achat d&#8217;un véhicule, i.e. on connaît le montant que nous sommes prêts à investir. Ce dernier déterminera le modèle et les options choisies. On peut choisir un véhicule plus cher à la base mais qui n&#8217;aura aucune option ou un modèle moins onéreux à la base mais avec plus de finition. Le but premier de cet achat étant d&#8217;avoir un véhicule qui nous déplace du point A ou point B fonction qui est bien très bien remplie par les 2 modèles. </p>
<p>Voici de façon très générale 2 méthodes populaires pour établir le budget d&#8217;un projet. </p>
<p>Dans les prochaines semaines et les prochains mois, j&#8217;aborderai différents aspects de la gestion de projet en mode Agile versus le mode traditionnel. Je vous invite donc à me lire et à continuer de me poser vos questions et à émettre vos commentaires.  </p>
<p>Au plaisir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à l&#8217;Agilité par isabelle Caouette</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/07/28/introduction-a-lagilite/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>isabelle Caouette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=351#comment-194</guid>
		<description>En adoptant cette méthode, comment peut-on établir le budget du projet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En adoptant cette méthode, comment peut-on établir le budget du projet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à l&#8217;Agilité par Bulletin août 2010 : Agile Tour de retour à Québec &#171; Le bulletin PMI Lévis-Québec</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/07/28/introduction-a-lagilite/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Bulletin août 2010 : Agile Tour de retour à Québec &#171; Le bulletin PMI Lévis-Québec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=351#comment-193</guid>
		<description>[...] Sympathique introduction à l&#8217;agilité. Sur le blogue de GP3 Visitez le site ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sympathique introduction à l&#8217;agilité. Sur le blogue de GP3 Visitez le site ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Developing for SharePoint and Project Server remotely? Yes please! par Guy</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/05/19/236/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=236#comment-131</guid>
		<description>Great!  Now we can develop with usual machine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great!  Now we can develop with usual machine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GIDC et organisation du travail par Tweets that mention GIDC et organisation du travail « Blogue de gp3 groupe conseil -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gp3.ca/blog/2010/01/22/gidc-et-organisation-du-travail/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tweets that mention GIDC et organisation du travail « Blogue de gp3 groupe conseil -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gp3.ca/blog/?p=89#comment-3</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Valérie , gp3 Groupe conseil. gp3 Groupe conseil said: La Gestion intégrée des documents et des connaissances (GIDC) et l&#039;organisation du travail. Sur le blogue de gp3 : http://bit.ly/5iPErj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Valérie , gp3 Groupe conseil. gp3 Groupe conseil said: La Gestion intégrée des documents et des connaissances (GIDC) et l&#39;organisation du travail. Sur le blogue de gp3 : <a href="http://bit.ly/5iPErj" rel="nofollow">http://bit.ly/5iPErj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

